QTD | UND | PESO | DESCRIÇÃO | MARCAS | |||
3 | PCT | 01 KG | AÇÚCAR REFINADO | DA BARRA / UNIÃO | |||
2 | PCT | 5 KG | ARROZ TIPO 1 | NAMORADO / CAMIL | |||
3 | UN | 900 ML | ÓLEO DE SOJA | LIZA / SOYA | |||
2 | PCT | 1 KG | FEIJÃO CARIOCA | KICALDO / CAMIL / NAMORADO | |||
1 | PCT | 500 GR | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | FORT / BRASILEIRO | |||
1 | PCT | 115 GR | BISCOITO RECHEADO | GLOOB / BAUDUCCO | |||
1 | PCT | 200 GR | BISCOITO CREAM CRACKER | DUCHEN | |||
1 | UN | 400 GR | ACHOCOLATADO EM PÓ | MILKO / MILKILIFE | |||
1 | PCT | 500 GR | MACARRÃO PARAFUSO | DONA BENTA / AMALIA | |||
1 | PCT | 500 GR | MACARRÃO ESPAGUETE | DONA BENTA / AMALIA | |||
2 | UN | 340 GR | MOLHO DE TOMATE | QUERO / FUGGINI | |||
1 | PCT | 1 KG | SAL REFINADO | PLUMA | |||
1 | PCT | 1 KG | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | ROSA BRANCA / TIA OFÉLIA | |||
1 | PCT | 500 GR | FUBÁ | MARATÁ / ZANIN | |||
1 | PCT | 250 GR | FAROFA | MANI | |||
1 | UN | 200 GR | MILHO EM CONSERVA | QUERO / FUGGINI | |||
1 | UN | 200 GR | ERVILHA EM CONSERVA | QUERO / FUGGINI | |||
1 | PCT | 80 GR | SARDINHA EM CONSERVA | PESCADOR / NAUTIQUE | |||
1 | UN | 290 GR | TEMPERO COMPLETO | DU SUL | |||
1 | UN | 100 GR | CAIXA DE PAPELÃO PERSONALIZADA | ALFA |
27 PRODUTOS * Nos reservamos o direito de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo. ** Imagem dos produtos meramente ilustrativa |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$198,01 sem juros | R$198,01 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$198,01 sem juros | R$198,01 |
2 x | de R$106,57 | R$213,14 |
3 x | de R$72,10 | R$216,29 |
4 x | de R$54,88 | R$219,51 |
5 x | de R$44,48 | R$222,39 |
6 x | de R$37,51 | R$225,04 |
7 x | de R$32,45 | R$227,16 |
8 x | de R$28,77 | R$230,15 |
9 x | de R$25,89 | R$233,04 |
10 x | de R$23,49 | R$234,94 |
11 x | de R$21,62 | R$237,85 |
12 x | de R$20,07 | R$240,80 |